Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.62 | -3.39% | ₽13.82M | ₽3.48B | -- | ||
₽0.5946 | -9.14% | ₽6.70M | ₽1.12B | -- | ||
₽0.8794 | +20.88% | ₽27.71M | ₽901.76M | -- | ||
₽0.4147 | +1.41% | ₽5.87M | ₽414.78M | -- | ||
₽0.2419 | -0.14% | ₽21.11M | ₽402.68M | -- | ||
₽0.2381 | -9.71% | ₽9.21M | ₽238.12M | -- | ||
₽0.2069 | -2.06% | ₽6.07M | ₽206.94M | -- | ||
₽0.03974 | -12.31% | ₽2.30M | ₽188.20M | -- | ||
₽0.1763 | -9.09% | ₽5.25M | ₽176.37M | -- | ||
₽0.01997 | -25.19% | ₽2.19M | ₽126.87M | -- | ||
₽0.132 | +21.62% | ₽6.73M | ₽118.85M | -- | ||
₽0.1131 | -20.94% | ₽476.62K | ₽115.23M | -- | ||
₽0.1131 | -4.69% | ₽5.18M | ₽104.66M | -- | ||
₽0.05775 | +5.60% | ₽2.17M | ₽104.01M | -- | ||
₽0.09801 | -11.63% | ₽9.44M | ₽98.01M | -- | ||
₽0.04656 | +8.39% | ₽1.34M | ₽65.15M | -- | ||
₽0.3375 | -9.24% | ₽10.11M | ₽59.67M | -- | ||
₽0.03453 | +16.34% | ₽591.57K | ₽48.53M | -- | ||
₽0.04704 | -14.18% | ₽4.18M | ₽45.58M | -- | ||
₽0.01745 | -4.34% | ₽217.95K | ₽39.12M | -- |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%