Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() IGTInfinitar | 06-27 03:35:01 | 5 min Gain | $0.2248 | +5.09% | |
![]() TRCTerrace | 06-27 03:35:01 | 5 min Loss | $0.00257 | -6.39% | |
![]() VICEVICE Token | 06-27 03:35:01 | 5 min Gain | $0.0258 | +8.95% | |
![]() EXVGExverse | 06-27 03:35:00 | 5 min Gain | $0.004321 | +5.28% | |
![]() GMWAGMIGM | 06-27 03:35:00 | 5 min Gain | $0.0000009907 | +6.90% | |
![]() IDVIdavollDAO | 06-27 03:35:00 | 5 min Gain | $0.000144 | +23.45% | |
![]() MINESpaceMine | 06-27 03:35:00 | 5 min Gain | $0.0002416 | +9.66% | |
![]() WPAYWirex Pay | 06-27 03:35:00 | 5 min Loss | $0.09641 | -6.40% | |
![]() ZOROZoRobotics | 06-27 03:35:00 | 5 min Gain | $0.09381 | +7.45% | |
![]() ZOROZoRobotics | 06-27 03:34:27 | 24h High | $0.0931 | +12.65% | |
![]() ZOROZoRobotics | 06-27 03:34:26 | 5 min Gain | $0.0931 | +6.64% | |
![]() MINESpaceMine | 06-27 03:34:14 | 5 min Gain | $0.0002416 | +9.66% | |
![]() EXVGExverse | 06-27 03:34:08 | 24h High | $0.004408 | +10.53% | |
![]() IGTInfinitar | 06-27 03:34:04 | 5 min Gain | $0.2248 | +5.09% | |
![]() WPAYWirex Pay | 06-27 03:33:49 | 5 min Loss | $0.09785 | -5.00% | |
![]() WORKWork X | 06-27 03:33:20 | 5 min Gain | $0.00262 | +6.76% | |
![]() EXVGExverse | 06-27 03:33:18 | 5 min Gain | $0.004316 | +5.16% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 06-27 03:33:16 | 5 min Gain | $0.007 | +12.55% | |
![]() GMWAGMIGM | 06-27 03:33:05 | 5 min Gain | $0.0000009906 | +6.89% | |
![]() AEAeternity | 06-27 03:32:48 | 24h High | $0.008738 | +12.02% |
Gainers & Losers
Gainers 603Losers 1620