Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴12.97 | -8.03% | ₴1.31K | ₴164.98M | Деталі | ||
₴0.00007408 | -0.12% | ₴428.80 | ₴74.08K | Деталі | ||
₴0.02073 | +0.024% | ₴826.15 | -- | Деталі | ||
₴0.007633 | -2.72% | ₴22.65K | ₴7.63M | Деталі | ||
₴0.5296 | -0.02% | ₴43.22K | ₴52.96M | Деталі | ||
₴61.67 | -11.01% | -- | ₴57.45M | Деталі | ||
₴0.1103 | -- | -- | ₴5.28M | Деталі | ||
₴0.0000002544 | -7.38% | ₴44.51K | ₴22.61M | Деталі | ||
₴0.07319 | -- | ₴21.79K | ₴365.95M | Деталі | ||
₴0.02949 | -0.68% | ₴28.52K | ₴2.94M | Деталі | ||
₴0.1229 | -- | ₴860.91 | ₴7.37M | Деталі | ||
₴0.0001978 | -4.62% | ₴603.88 | ₴197.84K | Деталі | ||
₴0.02523 | -1.73% | ₴20.56K | ₴25.23M | Деталі | ||
₴69.53 | -5.27% | -- | ₴84.95M | Деталі | ||
₴0.000005925 | +1.86% | ₴53.39 | ₴2.49M | Деталі | ||
₴0.00007781 | +0.21% | ₴1.94K | ₴429.58K | Деталі | ||
₴0.0000016 | -- | ₴814.14 | ₴160.08K | Деталі | ||
₴102.23 | -3.84% | -- | ₴4.68M | Деталі | ||
₴2.10 | -0.013% | ₴5.15M | -- | Деталі | ||
₴0.000001043 | -11.12% | ₴25.32K | ₴1.04K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%