Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.46 | -- | ₴1.32K | ₴1.46M | Деталі | ||
| ₴41.31 | -0.35% | ₴269.74K | ₴7.98M | Деталі | ||
| ₴0.04156 | +0.049% | ₴175.82K | ₴415.66K | Деталі | ||
| ₴0.003107 | -0.071% | ₴506.31 | ₴3.10M | Деталі | ||
| ₴0.8793 | +0.088% | ₴2.46K | ₴4.39M | Деталі | ||
| ₴0.007528 | +0.55% | ₴853.37 | ₴752.85K | Деталі | ||
| ₴0.001034 | -0.67% | ₴62.04 | ₴187.52K | Деталі | ||
| ₴0.02681 | -1.70% | ₴406.62 | ₴2.68M | Деталі | ||
| ₴10,491.98 | -3.77% | ₴2.30K | ₴41.23M | Деталі | ||
| ₴45.91 | -1.22% | ₴3.30K | ₴263.34M | Деталі | ||
| ₴41.48 | -0.23% | ₴151.26K | ₴14.60M | Деталі | ||
| ₴0.005617 | +0.34% | ₴0.005617 | ₴28.08M | Деталі | ||
| ₴9.94 | -8.83% | ₴501.42K | ₴4.47M | Деталі | ||
| ₴0.0002134 | +0.34% | ₴198.96 | ₴189.73K | Деталі | ||
| ₴0.01943 | -- | ₴154.04K | ₴9.71M | Деталі | ||
| ₴53.36 | -8.29% | ₴597.44K | ₴890.24M | Деталі | ||
| ₴1.17 | +0.26% | ₴5.62M | ₴1.16B | Деталі | ||
| ₴0.001102 | +0.18% | ₴54.60 | ₴1.10M | Деталі | ||
| ₴0.00257 | -0.3% | ₴661.43 | ₴2.57M | Деталі | ||
| ₴0.000007651 | -0.052% | ₴2.06 | ₴53.56M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%