Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000031 | -- | ₴87.98K | ₴620.02K | Деталі | ||
₴0.562 | -1.05% | ₴13.24K | ₴281.01K | Деталі | ||
₴0.001653 | +0.04% | ₴51.58 | ₴826.53K | Деталі | ||
₴0.08029 | +0.07% | ₴40.14 | ₴80.29K | Деталі | ||
₴550.06 | -1.17% | ₴583.07 | ₴550.06M | Деталі | ||
₴0.0004518 | -0.89% | ₴82.52 | ₴451.85K | Деталі | ||
₴0.6315 | +0.051% | ₴379.22 | ₴20.84M | Деталі | ||
₴0.02063 | -0.073% | ₴53.26K | ₴5.53M | Деталі | ||
₴0.000007033 | -0.26% | ₴0.2932 | ₴175.82K | Деталі | ||
₴41.25 | -0.009% | ₴46.21 | ₴4.12B | Деталі | ||
₴0.04229 | +0.53% | ₴19.62K | -- | Деталі | ||
₴0.002053 | -1.82% | ₴44.64 | ₴20.53M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01031 | -- | ₴161.34 | ₴71.86M | Деталі | ||
₴0.7047 | -- | ₴661.47 | ₴704.74K | Деталі | ||
₴0.0000000152 | +0.34% | ₴23.50K | ₴6.38M | Деталі | ||
₴0.004038 | +0.66% | ₴11.90K | ₴27.86M | Деталі | ||
₴0.000002919 | -0.016% | ₴2.24K | ₴1.22M | Деталі | ||
₴0.00006726 | -0.13% | ₴46.21 | ₴564.09K | Деталі | ||
₴481.14 | -- | ₴85.00 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%