Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴45.34 | -2.24% | ₴12.06M | ₴1.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.43 | -19.80% | ₴2.64M | ₴1.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.46 | -5.07% | ₴1.62M | ₴1.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1752 | -3.80% | ₴97.07M | ₴1.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴89.05 | -9.94% | ₴1.08M | ₴1.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.39 | -10.55% | ₴1.59M | ₴1.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.41 | -0.68% | ₴21.56M | ₴1.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.51 | -4.76% | ₴10.60M | ₴1.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.23 | -4.43% | ₴24.74M | ₴1.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.34 | -2.17% | ₴10.14M | ₴1.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.17 | -2.34% | ₴1.20M | ₴1.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.58 | -3.12% | ₴22.87M | ₴1.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.54 | +1.44% | ₴62.86M | ₴1.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.15 | -5.63% | ₴99.83M | ₴1.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.21 | -5.25% | ₴5.72M | ₴1.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴50.13 | -2.31% | ₴2.49M | ₴1.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1884 | -4.07% | ₴793.06K | ₴1.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.92 | -4.02% | ₴14.07M | ₴1.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.67 | -10.82% | ₴1.82M | ₴1.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1858 | -3.53% | ₴2.43M | ₴1.11B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%