Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19606 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.44 | +0.0046% | -- | ₴12.35M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.44 | +0.063% | -- | ₴12.35M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴6.56 | +5.32% | -- | ₴2.21M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.009405 | -1.18% | ₴404.99 | ₴32.91K | Деталі | ||
₴6.57 | +5.32% | -- | ₴1.14M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.3%48.7%