Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴39.66 | -7.52% | ₴178.18M | ₴49.35B | -- | ||
₴9.07 | -5.03% | ₴16.40M | ₴9.19B | -- | ||
₴7.78 | -3.69% | ₴20.32M | ₴778.53M | -- | ||
₴6.41 | -3.22% | ₴34.76M | ₴5.45B | -- | ||
₴6.44 | -5.19% | ₴48.56M | ₴5.77B | -- | ||
₴6.84 | -4.65% | ₴53.51M | ₴5.19B | -- | ||
₴3.88 | -6.43% | ₴21.60M | ₴4.03B | -- | ||
₴2.55 | -5.03% | ₴7.86M | ₴2.52B | -- | ||
₴2.11 | -8.31% | ₴14.11M | ₴1.98B | -- | ||
₴1.39 | -8.14% | ₴24.47M | ₴1.75B | -- | ||
₴1.86 | +2.86% | ₴189.79M | ₴1.64B | -- | ||
₴1.57 | -4.94% | ₴3.84M | ₴1.51B | -- | ||
₴3.86 | -3.81% | ₴209.09M | ₴1.43B | -- | ||
₴1.32 | +25.04% | ₴162.86M | ₴1.30B | -- | ||
₴0.9543 | -11.49% | ₴20.18M | ₴1.29B | -- | ||
₴2.79 | -4.15% | ₴68.09M | ₴1.18B | -- | ||
₴0.7266 | -8.91% | ₴1.04M | ₴1.11B | -- | ||
₴1.12 | -3.59% | ₴24.12M | ₴1.09B | -- | ||
₴1.28 | -9.78% | ₴24.40M | ₴1.03B | -- | ||
₴0.7558 | -3.34% | ₴4.31M | ₴1.02B | -- |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%