Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19563 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.07 | +0.0047% | -- | ₴4.97B | Деталі | ||
₴0.00149 | -1.82% | ₴745.08 | ₴1.49M | Деталі | ||
₴2.73 | -0.1% | -- | ₴1.47B | Деталі | ||
₴0.08695 | -0.82% | ₴352.91 | ₴86.95M | Деталі | ||
₴0.5092 | -0.85% | -- | ₴509.24K | Деталі | ||
₴0.000000004914 | -0.00000001% | ₴1.11K | ₴2.26M | Деталі | ||
₴1.35 | +0.15% | ₴11.17K | ₴13.52B | Деталі | ||
₴1.22 | +0.092% | ₴1.23K | ₴1.22M | Деталі | ||
₴0.6192 | +3.70% | ₴155.42K | ₴61.92M | Деталі | ||
₴0.007005 | +1.00% | ₴12.83K | ₴7.00M | Деталі | ||
₴0.0000001372 | -0.26% | ₴77.07K | ₴847.57K | Деталі | ||
₴0.005052 | +0.37% | ₴73.06K | ₴505.27K | Деталі | ||
₴0.9481 | -- | ₴94.80 | -- | Деталі | ||
₴10.29 | +0.24% | ₴42.38K | ₴21.61B | Деталі | ||
₴0.009191 | +4.77% | ₴101.45K | ₴18.38M | Деталі | ||
₴1.78 | -0.67% | ₴4.26M | ₴2.04B | Деталі | ||
₴0.006413 | -- | ₴535.22K | ₴64.13M | Деталі | ||
₴2.82 | +0.096% | ₴74.44K | ₴282.47M | Деталі | ||
₴0.0001227 | +0.33% | ₴271.88 | ₴1.22M | Деталі | ||
₴0.005396 | -- | ₴6.89K | ₴539.64K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%