Топ монети Маржа за ринковою капіталізацією
Список топ монет Маржа за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Маржа становить ₴1.12T, яка змінилася на -7.09% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Маржа становить ₴4.36B, який змінився на +0.16% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 616 є Маржа криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴27.20 | -5.22% | ₴8.77M | ₴2.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.15 | -9.47% | ₴10.53M | ₴2.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴341.29 | -11.70% | ₴65.43M | ₴2.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002398 | -5.04% | ₴14.51M | ₴2.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5086 | -3.64% | ₴6.44M | ₴2.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.12 | -9.50% | ₴15.39M | ₴2.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴235.91 | -8.80% | ₴25.92M | ₴2.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.30 | -8.13% | ₴10.07M | ₴2.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.62 | -9.96% | ₴23.65M | ₴2.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.79 | -8.05% | ₴17.00M | ₴2.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3623 | -3.29% | ₴3.37M | ₴2.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.72 | -10.33% | ₴172.39M | ₴2.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.38 | -0.52% | ₴75.81M | ₴2.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2932 | -8.44% | ₴3.49M | ₴2.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴71.39 | -8.04% | ₴10.10M | ₴2.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.007625 | -2.94% | ₴17.48M | ₴2.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1735 | -6.25% | ₴29.52M | ₴2.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.06 | -7.54% | ₴47.82M | ₴2.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04788 | -4.43% | ₴24.73M | ₴2.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.99 | -9.65% | ₴16.48M | ₴1.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.