Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002011 | -- | -- | ₴2.01M | Деталі | ||
₴8.30 | +0.33% | ₴25.01K | ₴5.16M | Деталі | ||
₴0.0004136 | +1.59% | ₴5.33K | ₴41.36K | Деталі | ||
₴0.00004963 | -- | ₴16.93 | ₴32.26K | Деталі | ||
-- | +5.26% | ₴2.34M | -- | Деталі | ||
₴4.11 | -0.26% | ₴30.83K | ₴65.82M | Деталі | ||
₴0.09804 | +0.17% | ₴62.04K | ₴98.04M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1034 | -- | ₴790.08 | ₴1.03B | Деталі | ||
₴0.00000003422 | +0.29% | ₴1.45M | ₴34.22M | Деталі | ||
₴171,193.85 | -3.32% | ₴559.68K | ₴51.83M | Деталі | ||
₴0.3593 | -2.09% | ₴18.42K | ₴35.93M | Деталі | ||
₴0.05013 | -- | ₴31.31 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0853 | -3.27% | ₴105.89 | ₴179.13M | Деталі | ||
₴0.0002167 | +0.21% | ₴57.91 | ₴216.75K | Деталі | ||
₴0.00531 | -4.12% | ₴5.57K | ₴5.31M | Деталі | ||
₴0.008808 | +0.22% | ₴1.07K | ₴732.04K | Деталі | ||
₴0.000001767 | -0.21% | ₴51.77K | ₴743.74K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%