Biteye

🔥 Biteye AI báo cáo hàng ngày ngày 22 tháng 5
Giá trị thị trường hôm nay: $11.17B +4.04%
Sự tăng giá của BTC đã kéo theo sự tăng trưởng chung, sản phẩm InfoFi Snaps của $COOKIE đã tăng vọt 40%.
📈24h khối lượng giao dịch Coingecko Top10:
Token Khối lượng giao dịch Vốn hóa Giá Biến động
1- $KAITO $398.6M $521.7M $2.16 +3.9%
2- $VIRTUAL $384.2M $1.3B $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6M $4.0B $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164.6M $115.2M $0.22 +40.8%
5- $AI16Z $159.4M $353.3M $0.32 +8.9%
6- $PROMPT $111.6M $61.3M $0.27 -1.4%
7- $GOAT $96.3M $166.2M $0.17 +1.5%
8- $AIXBT $93.5M $187.0M $0.20 +9.2%
9- $ALCH $6
Xem bản gốcGiá trị thị trường hôm nay: $11.17B +4.04%
Sự tăng giá của BTC đã kéo theo sự tăng trưởng chung, sản phẩm InfoFi Snaps của $COOKIE đã tăng vọt 40%.
📈24h khối lượng giao dịch Coingecko Top10:
Token Khối lượng giao dịch Vốn hóa Giá Biến động
1- $KAITO $398.6M $521.7M $2.16 +3.9%
2- $VIRTUAL $384.2M $1.3B $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6M $4.0B $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164.6M $115.2M $0.22 +40.8%
5- $AI16Z $159.4M $353.3M $0.32 +8.9%
6- $PROMPT $111.6M $61.3M $0.27 -1.4%
7- $GOAT $96.3M $166.2M $0.17 +1.5%
8- $AIXBT $93.5M $187.0M $0.20 +9.2%
9- $ALCH $6