Biteye

🔥 Biteye AI日報5月22日
今日板塊市值: $11.17B +4.04%
BTC上升行情帶動下普漲, $COOKIE 推出InfoFi 產品Snaps 暴漲40%。
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $KAITO $398.6M $521.7M $2.16 +3.9%
2- $VIRTUAL $384.2M $1.3B $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6M $4.0B $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164.6M $115.2M $0.22 +40.8%
5- $AI16Z $159.4M $353.3M $0.32 +8.9%
6- $PROMPT $111.6M $61.3M $0.27 -1.4%
7- $GOAT $96.3M $166.2M $0.17 +1.5%
8- $AIXBT $93.5M $187.0M $0.20 +9.2%
9- $ALCH $64.1M $129.6M $0.15 -2.7%
10- $TUT $37.4M $23.0M $0.03 -1.6%
⭐️重點資訊
- $VIRGEN目前在Virtuals 上進行Genesis Launch,將於北京時間今晚9點結束。 $VIRGEN 由官方背景的@VaderResearch 團隊發射,雖然明確
查看原文今日板塊市值: $11.17B +4.04%
BTC上升行情帶動下普漲, $COOKIE 推出InfoFi 產品Snaps 暴漲40%。
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $KAITO $398.6M $521.7M $2.16 +3.9%
2- $VIRTUAL $384.2M $1.3B $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6M $4.0B $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164.6M $115.2M $0.22 +40.8%
5- $AI16Z $159.4M $353.3M $0.32 +8.9%
6- $PROMPT $111.6M $61.3M $0.27 -1.4%
7- $GOAT $96.3M $166.2M $0.17 +1.5%
8- $AIXBT $93.5M $187.0M $0.20 +9.2%
9- $ALCH $64.1M $129.6M $0.15 -2.7%
10- $TUT $37.4M $23.0M $0.03 -1.6%
⭐️重點資訊
- $VIRGEN目前在Virtuals 上進行Genesis Launch,將於北京時間今晚9點結束。 $VIRGEN 由官方背景的@VaderResearch 團隊發射,雖然明確