Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02026 | +2.94% | €664.56K | €1.74B | TraderDétails | ||
€2.05 | +2.63% | €2.31M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.1838 | +3.36% | €20.89M | €941.65M | TraderDétails | ||
€0.2334 | +2.80% | €405.34K | €570.98M | TraderDétails | ||
€5.17 | +2.00% | €1.51M | €364.98M | TraderDétails | ||
€0.00458 | +0.28% | €1.49M | €215.36M | TraderDétails | ||
€1.81 | +2.63% | €45.40K | €191.66M | TraderDétails | ||
€1.06 | +1.56% | €177.02K | €106.16M | TraderDétails | ||
€0.07153 | +2.60% | €264.33K | €89.13M | TraderDétails | ||
€0.01777 | +2.13% | €99.08K | €87.88M | TraderDétails | ||
€0.003079 | +0.81% | €67.46K | €82.78M | TraderDétails | ||
€0.0006233 | +3.04% | €67.56K | €59.62M | TraderDétails | ||
€0.006189 | +1.36% | €375.11K | €44.24M | TraderDétails | ||
€0.47 | +2.40% | €61.69K | €35.59M | TraderDétails | ||
€0.0368 | +5.17% | €1.19M | €29.84M | TraderDétails | ||
€0.02268 | -4.24% | €530.09K | €13.75M | TraderDétails | ||
€0.02433 | +2.28% | €74.47K | €13.47M | TraderDétails | ||
€0.0002978 | +1.37% | €69.63K | €1.78M | TraderDétails | ||
€0.001722 | -4.64% | €65.21K | €1.72M | TraderDétails | ||
€0.0124 | +5.87% | €67.82K | €692.36K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%