Top des actifs Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Arbitrum les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Arbitrum est de €2.27B, avec une variation de -0.98% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Arbitrum est de €17.45M, soit une variation de -0.08% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 493 comprend Écosystème Arbitrum cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02503 | -2.75% | €79.74 | €107.41K | Détails | ||
€0.000004613 | -1.74% | €272.72 | €107.21K | Détails | ||
€0.05321 | +0.21% | €2.75 | €105.51K | Détails | ||
€0.06152 | -- | -- | €101.92K | Détails | ||
€0.03492 | +0.69% | €3.46 | €100.58K | Détails | ||
€0.2889 | -- | €52.69 | €92.38K | Détails | ||
€0.7466 | -- | €59.23 | €88.42K | Détails | ||
€0.03006 | -1.56% | €1.89 | €84.18K | Détails | ||
€0.001211 | -- | €8.66 | €77.55K | Détails | ||
€0.00001079 | -- | -- | €75.04K | Détails | ||
€0.3286 | -- | €141.22 | €68.04K | Détails | ||
€3,122.05 | -2.02% | €988.98 | €65.59K | Détails | ||
€0.0004737 | -0.14% | €23.69 | €63.51K | Détails | ||
€0.006096 | -1.06% | €35.58 | €61.49K | Détails | ||
€0.004136 | -0.57% | €30.48 | €59.65K | Détails | ||
€0.0000000006255 | -1.26% | €55.17 | €58.79K | Détails | ||
€0.00286 | -0.66% | €3.55 | €58.59K | Détails | ||
€11.28 | -0.77% | €28.51 | €54.93K | Détails | ||
€0.0001265 | +0.83% | €111.69 | €54.79K | Détails | ||
€0.002266 | +0.004% | €1.02 | €51.20K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le rapport sur la politique de chiffrement de la Maison Blanche + les données ADP seront publiés aujourd'hui, plusieurs positions de baleine sur les contrats ETH/BTC ont connu des changements concentrés.《潜望》:Certaines institutions souhaitant demander une licence ont pour objectif final de créer un stablecoin indexé sur le yuan offshore.