Top des actifs Écosystème Metis par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Metis les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Metis est de €217.96B, avec une variation de -0.13% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Metis est de €52.96B, soit une variation de -0.41% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 38 comprend Écosystème Metis cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8519 | +0.004% | €53.40B | €139.35B | AcheterDétails | ||
€0.8519 | +0.01% | €12.50M | €54.77B | TraderDétails | ||
€100,575.70 | +0.24% | €238.09K | €12.95B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -0.12% | €1.26M | €3.20B | TraderDétails | ||
€15.36 | +1.91% | €235.61K | €99.82M | TraderDétails | ||
€0.02965 | +0.81% | €697.19K | €2.27M | TraderDétails | ||
€3,254.09 | +1.30% | €57.09M | €7.46B | Détails | ||
€0.4042 | -0.2% | €38.88 | €3.53M | Détails | ||
€0.7334 | +0.8% | €65.16K | €3.40M | Détails | ||
€1.87 | +1.65% | €736.24 | €590.38K | Détails | ||
€0.1371 | +1.09% | €196.46 | €451.54K | Détails | ||
€0.001569 | -11.38% | €5.45K | €319.51K | Détails | ||
€0.08517 | -0.036% | €0.08517 | €283.54K | Détails | ||
€1.24 | +0.35% | €820.04 | €186.57K | Détails | ||
€0.01073 | +0.018% | €9.77 | €62.76K | Détails | ||
€0.3903 | -0.3% | €42.21 | €41.12K | Détails | ||
€0.00004036 | -1.43% | €17.36 | €40.20K | Détails | ||
€0.002647 | -0.00053% | €1.97 | €28.17K | Détails | ||
€0.0001998 | +1.28% | €1.15 | €27.16K | Détails | ||
€0.01181 | -- | €42.59 | €24.36K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
L'année dernière, à un prix moyen de 69 162 dollars, une baleine a accumulé des WBTC par le biais de prêts circulaires et a déposé 50 WBTC sur un CEX pour prendre profit il y a 1 heure.Si Ethereum dépasse 3900 dollars, l'intensité de liquidation cumulée des ordres short sur les CEX principaux atteindra 740 millions.