Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0195 | +16.48% | €3.40M | €6.81M | -- | ||
€0.005976 | +4.54% | €502.52K | €6.67M | -- | ||
€0.006609 | +11.52% | €2.76M | €6.60M | -- | ||
€0.01278 | +11.63% | €3.48M | €6.22M | -- | ||
€0.005918 | -20.83% | €1.54M | €5.92M | -- | ||
€0.006628 | +2.40% | €332.03K | €5.44M | -- | ||
€0.01403 | +20.35% | €770.57K | €5.37M | -- | ||
€0.006638 | -0.54% | €53.48K | €5.36M | -- | ||
€0.005335 | +7.80% | €1.60M | €5.32M | -- | ||
€0.005365 | +40.60% | €1.71M | €5.30M | -- | ||
€0.004059 | +21.54% | €200.50K | €4.98M | -- | ||
€0.005653 | +20.88% | €278.54K | €4.74M | -- | ||
€0.004275 | -17.31% | €849.20K | €4.49M | -- | ||
€0.004181 | +15.60% | €156.10K | €4.45M | -- | ||
€0.004422 | -28.22% | €2.24M | €4.42M | -- | ||
€0.002652 | +1.63% | €90.15K | €4.25M | -- | ||
€0.004199 | +20.05% | €119.78K | €4.18M | -- | ||
€0.003811 | -0.044% | €105.24K | €3.69M | -- | ||
€0.003709 | +39.31% | €1.98M | €3.47M | -- | ||
€0.002953 | +0.97% | €93.58K | €3.40M | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%