Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0005504 | -10.07% | ₴6.73K | ₴550.32K | -- | ||
₴0.00055 | -4.39% | ₴492.40 | ₴549.70K | -- | ||
₴0.0005485 | -3.58% | ₴2.78K | ₴548.09K | -- | ||
₴0.0005417 | +1.07% | ₴100.57K | ₴541.39K | -- | ||
₴0.0005394 | -6.58% | ₴2.65K | ₴538.73K | -- | ||
₴0.0005388 | -4.26% | ₴790.59 | ₴538.15K | -- | ||
₴0.0005304 | -15.10% | ₴42.43K | ₴530.26K | -- | ||
₴0.0005252 | -9.56% | ₴10.89K | ₴525.15K | -- | ||
₴0.0005203 | -22.10% | ₴180.04K | ₴520.24K | -- | ||
₴0.0005202 | -3.92% | ₴1.56K | ₴520.02K | -- | ||
₴0.0005147 | -9.01% | ₴45.14K | ₴514.57K | -- | ||
₴0.0005116 | +4.39% | ₴457.68K | ₴510.81K | -- | ||
₴0.0005095 | -36.39% | ₴803.37K | ₴509.48K | -- | ||
₴0.0005095 | -5.44% | ₴57.50K | ₴509.02K | -- | ||
₴0.000506 | -5.27% | ₴864.37 | ₴505.27K | -- | ||
₴0.0004963 | -11.86% | ₴63.95K | ₴496.28K | -- | ||
₴0.000495 | -21.27% | ₴223.99K | ₴494.98K | -- | ||
₴0.0004947 | -24.09% | ₴102.34K | ₴494.48K | -- | ||
₴0.0004911 | -4.25% | ₴2.92K | ₴490.94K | -- | ||
₴0.0004895 | -- | ₴5.65K | ₴489.41K | -- |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%