Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫592.13 | +0.089% | ₫457.25K | ₫482.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.32 | -- | ₫1.11M | ₫5.32B | Chi tiết | ||
₫0.000000003458 | -- | ₫288.11K | ₫1.45B | Chi tiết | ||
₫1.63 | -23.21% | ₫6.25M | ₫163.22M | Chi tiết | ||
₫4,052,699.68 | -0.085% | ₫62.77M | ₫2.80B | Chi tiết | ||
₫27.56 | +1.49% | ₫76.55K | ₫2.18B | Chi tiết | ||
₫1,358.67 | -1.15% | ₫3.04M | ₫5.27T | Chi tiết | ||
₫154.29 | +0.52% | ₫24.56M | ₫154.29B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10.06 | +3.88% | ₫77.40M | ₫10.05B | Chi tiết | ||
₫279.20 | -- | ₫2.00M | ₫279.20M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8071 | -0.005% | ₫737.34K | ₫807.17M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3525 | -1.75% | ₫144.31K | ₫352.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00008982 | -- | ₫95.17K | ₫80.83M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%