Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,339.51 | +17.11% | ₫15.59B | ₫728.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫564.05 | -0.46% | ₫7.15B | ₫728.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫120.83 | -0.68% | ₫1.46B | ₫723.99B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,681.28 | -1.42% | ₫2.04B | ₫723.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫905.91 | +21.60% | ₫106.34B | ₫723.25B | Giao dịchChi tiết | ||
₫712.54 | +9.13% | ₫85.46B | ₫712.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫151.53 | -1.36% | ₫12.63B | ₫712.20B | Giao dịchChi tiết | ||
₫237,268.61 | +4.67% | ₫5.05B | ₫711.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫710.70 | +0.66% | ₫22.31B | ₫710.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫707.13 | -5.55% | ₫4.64B | ₫707.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫268.61 | -4.00% | ₫57.66B | ₫703.39B | Giao dịchChi tiết | ||
₫24.82 | -4.06% | ₫5.29B | ₫702.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,090.71 | -19.52% | ₫103.29B | ₫701.81B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,386.55 | +5.36% | ₫1.01B | ₫701.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫707.39 | +1.61% | ₫61.21B | ₫700.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,046.40 | -0.97% | ₫1.75B | ₫697.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫703.09 | +3.99% | ₫1.97B | ₫683.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,599.80 | -2.25% | ₫5.18B | ₫680.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,170.33 | +3.26% | ₫20.12B | ₫676.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,706.99 | -0.42% | ₫1.00B | ₫675.59B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%