Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫352.17 | -2.94% | ₫40.57B | ₫16.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,265.44 | -1.32% | ₫57.71B | ₫15.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,618.81 | -3.51% | ₫45.39B | ₫15.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,106.24 | -3.83% | ₫11.17B | ₫14.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,760.80 | -1.25% | ₫87.44B | ₫14.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.015 | -1.50% | ₫2.88B | ₫14.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,184.56 | -1.35% | ₫164.33B | ₫13.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,630.40 | -3.78% | ₫61.43B | ₫13.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.01 | -0.24% | ₫24.18B | ₫13.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,240.64 | -2.84% | ₫13.27B | ₫13.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,162.88 | -0.08% | ₫2.70B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06024 | +4.99% | ₫62.73B | ₫12.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,431.04 | -3.61% | ₫1.95B | ₫12.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,271.56 | +0.37% | ₫455.38B | ₫12.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,697.31 | -0.47% | ₫21.49B | ₫12.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,218.23 | -3.79% | ₫173.88B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,452.00 | -3.66% | ₫32.80B | ₫11.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫592,760.00 | -2.29% | ₫9.78B | ₫11.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02765 | -2.39% | ₫11.84B | ₫11.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,116.48 | +0.01% | ₫69.78B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%