Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫183,654.58 | +4.13% | ₫16.78B | ₫7.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,890.26 | +4.23% | ₫5.15B | ₫7.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.65 | +5.58% | ₫94.17B | ₫7.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,944.14 | +1.45% | ₫52.46B | ₫7.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫814.14 | +4.98% | ₫5.07B | ₫7.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,346.70 | +1.70% | ₫28.77B | ₫7.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,162.32 | +4.24% | ₫106.16B | ₫7.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,358.67 | +0.93% | ₫624.36M | ₫7.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,278.42 | -1.59% | ₫487.26B | ₫7.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,852.73 | -0.19% | ₫295.05M | ₫7.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫422,809.48 | +4.53% | ₫5.19B | ₫7.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,012.95 | +3.15% | ₫2.96B | ₫7.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,939.58 | +2.36% | ₫1.94T | ₫7.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150.73 | +3.26% | ₫21.95B | ₫7.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,087.04 | +3.68% | ₫9.33B | ₫7.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03425 | +0.34% | ₫2.84B | ₫6.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,591.80 | +1.34% | ₫713.74M | ₫6.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,790.65 | +3.51% | ₫68.42B | ₫6.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,693.41 | +5.75% | ₫78.45B | ₫6.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,408.39 | +5.83% | ₫20.29B | ₫6.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.3%48.7%