Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫465.27 | -1.09% | ₫922.80M | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,520.76 | +0.07% | ₫22.50B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,159.02 | -0.47% | ₫26.55B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,157.93 | +0.84% | ₫6.18B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫294.83 | +0.43% | ₫404.77M | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.59 | -1.90% | ₫1.19B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,759.18 | +1.46% | ₫784.16M | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.74 | +0.42% | ₫1.93B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,477.91 | -0.02% | ₫10.01B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,494.72 | -1.48% | ₫88.68B | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,921.85 | -0.84% | ₫11.50B | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,320.15 | -0.65% | ₫2.85B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,039.53 | +2.95% | ₫22.21B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,431.99 | -1.06% | ₫59.30B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,372.65 | +0.23% | ₫16.56B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,790.16 | -12.60% | ₫31.83B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.98 | -0.89% | ₫3.74B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,219.11 | +0.64% | ₫2.47B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0009499 | -1.39% | ₫26.33B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.82 | -1.23% | ₫479.21M | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%