Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0000003975 | -0.89% | ₫780.93K | ₫39.75B | Chi tiết | ||
₫0.1562 | -3.07% | ₫10.28M | ₫21.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.48 | -2.15% | ₫29.15M | ₫25.14B | Chi tiết | ||
₫0.7689 | -- | ₫108.70K | ₫712.20M | Chi tiết | ||
₫33.21 | -- | ₫78.53K | ₫697.59M | Chi tiết | ||
₫89,147,032.86 | -0.36% | ₫6.18B | ₫2,958.07T | Chi tiết | ||
₫2,718.07 | -- | ₫535.28M | ₫27.18T | Chi tiết | ||
₫0.9575 | +0.36% | ₫14.80M | ₫28.72M | Chi tiết | ||
₫8,202.44 | -- | -- | ₫82.02M | Chi tiết | ||
₫1.55 | +0.19% | ₫5.87M | ₫4.66B | Chi tiết | ||
₫0.00002596 | -0.44% | ₫206.68M | ₫12.98B | Chi tiết | ||
₫0.000001626 | +0.7% | ₫582.51K | ₫610.44M | Chi tiết | ||
₫425,443.38 | +1.54% | ₫734.38K | -- | Chi tiết | ||
₫0.1445 | -0.0051% | ₫10.58K | ₫1.44B | Chi tiết | ||
₫0.1295 | -7.59% | ₫6.87K | ₫11.13M | Chi tiết | ||
₫0.519 | +0.38% | ₫2.93M | ₫513.86M | Chi tiết | ||
₫0.7133 | +0.57% | ₫2.42M | ₫14.26B | Chi tiết | ||
₫0.4691 | +0.55% | ₫2.92M | ₫469.13M | Chi tiết | ||
₫0.3781 | +112.45% | ₫5.46B | ₫189.05B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%