Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫27.40 | -- | ₫144.17K | ₫2.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04666 | -- | ₫708.02K | ₫466.59M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1578 | -2.80% | ₫89.91K | ₫1.57B | Chi tiết | ||
₫54,786.36 | -2.29% | ₫20.01M | ₫32.41B | Chi tiết | ||
₫14.41 | -- | ₫1.28M | ₫14.41B | Chi tiết | ||
₫6.16 | -0.22% | ₫700.42K | ₫231.37M | Chi tiết | ||
₫13.17 | +0.38% | ₫58.71K | ₫632.23M | Chi tiết | ||
₫1.01 | +0.14% | ₫1.58M | ₫303.15M | Chi tiết | ||
₫10.71 | +0.46% | ₫401.85K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0004074 | -- | -- | ₫4.07B | Chi tiết | ||
₫6.55 | -0.0013% | ₫2.01K | ₫655.20M | Chi tiết | ||
₫102.09 | +0.16% | ₫5.10M | ₫10.20B | Chi tiết | ||
₫412.31 | -0.98% | ₫168.55K | ₫4.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,423.72 | -0.0048% | ₫3.72M | ₫44.23M | Chi tiết | ||
₫54.99 | -0.57% | ₫459.52K | -- | Chi tiết | ||
₫276.84 | +0.013% | ₫108.52K | ₫2.76B | Chi tiết | ||
₫17.91 | +0.067% | ₫63.55M | ₫376.18M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%