Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.08127 | -0.0068% | ₫8.93K | ₫81.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13.36 | -0.065% | ₫105.65M | ₫267.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002185 | -- | ₫296.77K | ₫218.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.38 | -0.0061% | ₫637.59K | ₫338.04M | Chi tiết | ||
₫6.37 | -0.42% | ₫184.30K | ₫267.84M | Chi tiết | ||
₫0.00003654 | +1.90% | ₫372.54K | ₫3.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫69,999.50 | +2.93% | -- | ₫3.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫65,280.43 | -5.88% | ₫140.26K | ₫64.57B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0004391 | -0.4% | ₫44.30K | ₫439.18M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%