Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,396.18 | +0.28% | ₫5.00B | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,972.00 | -1.28% | ₫1.02B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫425.26 | -1.09% | ₫23.64B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫780.79 | -7.52% | ₫29.61B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,948.21 | +2.40% | ₫29.80B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,211.41 | +2.78% | ₫62.08B | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫506.91 | +0.61% | ₫768.11M | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫578,292.05 | -1.62% | ₫8.83B | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,816.60 | -0.31% | ₫37.68B | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫279.91 | -22.31% | ₫333.70B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,144.68 | -3.22% | ₫475.52M | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,285.23 | +0.86% | ₫90.58B | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,681.08 | +3.21% | ₫32.52B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,699.15 | -3.00% | ₫5.02B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,715.20 | -0.44% | ₫475.23M | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,436.79 | +0.84% | ₫22.78B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,551.38 | +1.87% | ₫89.16B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,902.22 | -1.69% | ₫555.71M | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,606.66 | -0.88% | ₫81.68B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,138.04 | -1.35% | ₫531.64M | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%