Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫61,847.68 | +4.19% | ₫79.00B | ₫6.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,725.57 | +0.07% | ₫679.75M | ₫6.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,026.42 | +6.39% | ₫3.60B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫806.82 | -3.28% | ₫17.45B | ₫6.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,301.53 | +5.67% | ₫1.02B | ₫6.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,379.15 | +0.85% | ₫107.01B | ₫6.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫327.70 | +4.71% | ₫3.28B | ₫6.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003755 | +3.09% | ₫43.56B | ₫6.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,142.81 | +3.23% | ₫18.39B | ₫6.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫839.84 | +11.76% | ₫2.64B | ₫6.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,212.94 | +4.11% | ₫13.79B | ₫6.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫392.22 | +2.31% | ₫3.82B | ₫6.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,143.96 | +0.39% | ₫880.50M | ₫6.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫321,067.67 | -0.58% | ₫3.97B | ₫5.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,361.28 | +3.83% | ₫44.53B | ₫5.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫280,491.59 | +4.96% | ₫118.29B | ₫5.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,332.24 | +2.31% | ₫13.79B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,375.02 | +3.70% | ₫19.37B | ₫5.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,854.18 | +3.47% | ₫2.89B | ₫5.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫699.52 | +2.41% | ₫25.68B | ₫5.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%