Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫257.82 | +0.037% | ₫391.56K | ₫2.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02236 | -0.1% | ₫9.27K | ₫11.18M | Chi tiết | ||
₫5.51 | +1.33% | ₫4.39M | ₫5.51B | Chi tiết | ||
₫0.1608 | +0.053% | ₫75.77K | ₫160.86M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,764.23 | +0.77% | ₫2.45M | ₫17.64B | Chi tiết | ||
₫82.22 | +3.61% | ₫104.48K | ₫3.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000003831 | -0.19% | ₫893.55K | ₫766.33M | Chi tiết | ||
₫1,049,512.14 | -- | ₫342.68K | ₫23.93B | Chi tiết | ||
₫0.4135 | +0.16% | ₫481.82K | ₫413.54M | Chi tiết | ||
₫2.34 | -4.77% | ₫23.28K | ₫42.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫89.67 | +0.96% | ₫3.83M | ₫22.41B | Chi tiết | ||
₫1,344.99 | -15.14% | ₫17.81M | ₫6.63B | Chi tiết | ||
₫0.006967 | +0.5% | ₫2.59M | ₫146.30M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫39,828.70 | -- | ₫56.38K | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫0.0000002159 | +0.0016% | ₫158.94M | ₫215.92M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.