Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5017 | -- | ₫631.74K | ₫50.17M | Chi tiết | ||
₫25,448,399.56 | +0.028% | ₫360.43K | ₫429.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫153.13 | -0.36% | ₫1.37M | -- | Chi tiết | ||
₫0.4084 | -0.22% | ₫656.38K | ₫1.22M | Chi tiết | ||
₫0.2456 | -- | -- | ₫245.62M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24.41 | -- | ₫87.84M | ₫4.93M | Chi tiết | ||
₫11.97 | -0.75% | ₫578.27K | ₫2.03B | Chi tiết | ||
₫3.38 | -- | ₫4.32M | ₫338.70M | Chi tiết | ||
₫1.80 | +0.076% | ₫66.05K | ₫487.24M | Chi tiết | ||
₫11.08 | +0.043% | ₫111.93K | ₫41.00M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫42.12 | -0.02% | ₫497.03 | ₫8.41B | Chi tiết | ||
₫1.53 | -0.1% | ₫816.29K | ₫153.92M | Chi tiết | ||
₫0.7098 | -3.16% | ₫33.29K | ₫709.86M | Chi tiết | ||
₫87.29 | -0.17% | ₫52.16K | -- | Chi tiết | ||
₫72.86 | -- | ₫182.97K | ₫72.86M | Chi tiết | ||
₫0.4563 | -0.066% | ₫2.07M | ₫456.37M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%