Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫28.97 | +0.2% | ₫8.77M | ₫7.24B | Chi tiết | ||
₫2.16 | +5.40% | ₫29.23K | ₫2.16B | Chi tiết | ||
₫5.37 | -0.023% | ₫2.98M | ₫537.14M | Chi tiết | ||
₫2,427,300,000.00 | +6.54% | ₫42.03M | -- | Chi tiết | ||
₫2,267,568.00 | -0.53% | ₫2.21M | ₫637.18M | Chi tiết | ||
₫270.60 | -- | ₫30.62K | ₫188.12M | Chi tiết | ||
₫1,310.01 | -65.85% | ₫5.72K | ₫61.37M | Chi tiết | ||
₫6,581,376.00 | -- | ₫27.37K | ₫658,532,388,908,698.56T | Chi tiết | ||
₫41,528.00 | +0.24% | ₫41.99K | ₫4,674,614,113,381.89T | Chi tiết | ||
₫3.07 | +5.85% | ₫57.69M | ₫3.07B | Chi tiết | ||
₫4,831,400.00 | +0.21% | ₫21.32B | ₫48.31B | Chi tiết | ||
₫1,943.67 | +2.93% | -- | ₫78.10B | Chi tiết | ||
₫1.60 | -- | ₫240.35K | ₫160.17M | Chi tiết | ||
₫19.68 | +6.20% | ₫2.02B | ₫19.63B | Chi tiết | ||
₫503.52 | +2.67% | ₫585.56K | ₫5.03B | Chi tiết | ||
₫12.05 | -0.11% | ₫1.18M | ₫7.23M | Chi tiết | ||
₫287.90 | -- | ₫6.27M | ₫287.90M | Chi tiết | ||
₫4.04 | -- | ₫5.12M | ₫404.86M | Chi tiết | ||
₫18,291.76 | -35.84% | ₫3.92M | ₫18.29B | Chi tiết | ||
₫97.24 | +4.48% | ₫1.80M | ₫377.27B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%