Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫31.53 | -0.019% | ₫455.91K | ₫630.73M | Chi tiết | ||
₫364.08 | -0.042% | ₫74.12K | ₫36.40B | Chi tiết | ||
₫64.98 | +0.017% | ₫495.18K | ₫6.49B | Chi tiết | ||
₫65.80 | -- | -- | ₫448.89B | Chi tiết | ||
₫0.7487 | -- | ₫60.07K | ₫743.76M | Chi tiết | ||
₫2,354.84 | +1.83% | ₫1.60M | ₫2.35T | Chi tiết | ||
₫6.94 | +0.00044% | ₫88.42K | ₫6.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫582.34 | -- | ₫364.03M | ₫58.23T | Chi tiết | ||
₫962.24 | -- | ₫663.61 | ₫962.24M | Chi tiết | ||
₫0.2473 | +0.075% | ₫493.62K | ₫247.33M | Chi tiết | ||
₫53.34 | -- | -- | ₫266.71B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫216.51 | -1.80% | ₫1.26M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫332.08 | +1.08% | ₫49.41K | ₫6.97B | Chi tiết | ||
₫2.21 | -1.13% | ₫173.21K | ₫221.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫622.11 | +0.64% | ₫56.43K | ₫13.06B | Chi tiết | ||
₫0.00007508 | +0.77% | ₫10.62M | ₫7.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%