Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19612 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,662.88 | -0.19% | ₫5.84M | ₫566.28K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000336 | -- | ₫0.00001344 | ₫3.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫881.49 | +0.0059% | ₫3.78M | ₫115.94M | Chi tiết | ||
₫22.39 | +0.94% | ₫547.52K | ₫223.94M | Chi tiết | ||
₫111.59 | +8.25% | ₫1.92B | ₫223.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,876,583.80 | +0.13% | ₫533.09K | ₫7.88B | Chi tiết | ||
₫0.1595 | +0.00004% | ₫61.26M | ₫15.95M | Chi tiết | ||
₫1.57 | -4.63% | ₫1.06M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,211.51 | +0.34% | -- | ₫16.83B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%