Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59,890.80 | -5.65% | ₫74.42B | ₫16.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,626.70 | -3.52% | ₫42.66B | ₫15.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,253.84 | -1.31% | ₫59.49B | ₫15.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,117.84 | -3.83% | ₫11.21B | ₫14.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,016.00 | -1.44% | ₫89.27B | ₫14.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01496 | -1.81% | ₫2.91B | ₫14.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,349.28 | -0.7% | ₫164.50B | ₫13.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,700.00 | -3.84% | ₫62.13B | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.92 | -0.36% | ₫24.33B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,275.44 | -2.25% | ₫12.97B | ₫13.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,176.80 | +0.03% | ₫2.78B | ₫12.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0602 | +4.36% | ₫61.62B | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,458.88 | -3.34% | ₫1.84B | ₫12.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,308.45 | -0.57% | ₫459.60B | ₫12.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,697.31 | -0.59% | ₫20.96B | ₫12.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,216.14 | -4.43% | ₫179.78B | ₫12.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫592,296.00 | -2.33% | ₫9.60B | ₫11.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,289.60 | -4.14% | ₫33.59B | ₫11.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02759 | -1.92% | ₫12.48B | ₫11.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,121.12 | +0.04% | ₫77.70B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%