Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫325.39 | +1.85% | ₫3.09M | ₫32.53B | Chi tiết | ||
₫2.03 | +0.055% | ₫244.52K | ₫406.60B | Chi tiết | ||
₫5.37 | -0.023% | ₫2.98M | ₫537.14M | Chi tiết | ||
₫15.08 | -- | ₫94.19K | ₫5.69M | Chi tiết | ||
₫1,000,848.00 | -- | -- | ₫323.41T | Chi tiết | ||
₫1.25 | +33.64% | ₫65.00M | ₫1.25B | Chi tiết | ||
₫1.39 | -0.92% | ₫174.00K | ₫1.39B | Chi tiết | ||
₫0.0000006433 | +0.15% | ₫29.00K | ₫64.33M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1965 | -0.39% | ₫151.72K | ₫245.62M | Chi tiết | ||
₫23,180.39 | -0.7% | ₫3.33B | ₫555.85B | Chi tiết | ||
₫0.682 | -3.24% | ₫6.53M | ₫2.14B | Chi tiết | ||
₫246.03 | -0.49% | ₫75.16K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫186.39 | +0.54% | ₫10.47M | ₫9.31B | Chi tiết | ||
₫0.1793 | -0.011% | ₫29.92K | ₫89.66M | Chi tiết | ||
₫171.40 | +3.13% | ₫9.57M | ₫2.81B | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫147.98M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000006073 | -0.058% | ₫3.33M | ₫607.30M | Chi tiết | ||
₫447.60 | -0.95% | ₫395.85M | ₫322.27B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%