Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.02 | -0.11% | ₫630.95K | ₫921.58M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000002335 | +0.3% | ₫238.95K | ₫746.43M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01258 | +0.028% | ₫40.29M | ₫16.82 | Chi tiết | ||
₫0.6496 | +0.072% | ₫1.11M | ₫630.20M | Chi tiết | ||
₫17.79 | -- | ₫27.61K | ₫17.79B | Chi tiết | ||
₫314.03 | -0.36% | ₫188.45K | ₫314.03M | Chi tiết | ||
₫0.6338 | -1.85% | ₫433.91K | ₫633.82M | Chi tiết | ||
₫9.48 | +0.77% | ₫561.19K | ₫948.77M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫47,498,285.19 | +0.77% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.008267 | -23.27% | ₫2.04M | ₫82.67M | Chi tiết | ||
₫7,118.39 | -0.39% | ₫82.61M | ₫640.65B | Chi tiết | ||
₫0.1059 | +0.68% | ₫1.22M | ₫529.70M | Chi tiết | ||
₫28,892.85 | -1.12% | ₫11.95M | ₫20.54T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%