Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫73.72 | +0.0029% | ₫506.20M | ₫73.72B | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫13.57M | -- | Chi tiết | ||
₫22.61 | +3.77% | ₫58.58M | ₫11.48B | Chi tiết | ||
₫0.0001378 | +0.29% | ₫17.39K | ₫1.22T | Chi tiết | ||
₫0.000001808 | -0.44% | ₫61.29K | ₫180.87M | Chi tiết | ||
₫1.46 | -0.46% | ₫2.96M | ₫146.27M | Chi tiết | ||
₫687.98 | +10.14% | ₫212.85M | ₫249.84B | Chi tiết | ||
₫199.61 | +4.22% | ₫7.30M | ₫199.61B | Chi tiết | ||
₫147.57 | -0.087% | ₫979.16K | ₫3.54B | Chi tiết | ||
₫0.05069 | -- | ₫4.58M | ₫354.83K | Chi tiết | ||
₫362.10 | -1.36% | ₫1.01M | ₫362.10M | Chi tiết | ||
₫202.72 | -0.22% | ₫601.20M | -- | Chi tiết | ||
₫17,270.11 | +3.38% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,941.18 | -- | ₫115.60K | ₫6.94B | Chi tiết | ||
₫0.01875 | -1.78% | ₫4.61M | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫13.34 | -0.21% | ₫1.69M | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫40.23 | +0.24% | ₫90.77K | ₫402.38M | Chi tiết | ||
₫0.01836 | -0.000032% | ₫814.49 | ₫55.10M | Chi tiết | ||
₫1.29 | -0.0012% | ₫518.39 | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%