Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19570 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,102.22 | -8.57% | ₫215.16B | ₫10.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118.20 | +18.32% | ₫290.20B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,628.48 | -0.38% | ₫72.76B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,145.44 | -2.57% | ₫9.77B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,192.40 | -7.64% | ₫468.03B | ₫9.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,334.40 | -1.61% | ₫5.68B | ₫9.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,336.55 | -7.39% | ₫79.50B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.80 | -7.88% | ₫66.00B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,420.00 | -8.51% | ₫15.74B | ₫9.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫976.25 | -6.01% | ₫26.42B | ₫9.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫482.79 | +2.45% | ₫6.87B | ₫9.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,893.60 | -13.26% | ₫75.21B | ₫9.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,381.32 | +0.85% | ₫8.26B | ₫9.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,949.49 | -7.49% | ₫182.43B | ₫9.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0216 | -6.30% | ₫34.32B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,885.60 | -7.78% | ₫15.80B | ₫8.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,841.20 | -6.42% | ₫9.60B | ₫8.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,296.48 | -7.81% | ₫25.79B | ₫8.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,989.55 | -0.24% | ₫1.56B | ₫8.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫874.40 | +0.93% | ₫1.26B | ₫8.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%