Thị trường
BTC hiện đang giao dịch trong phạm vi hẹp 117.000-119.000, nhận được hỗ trợ ở dải 4H thấp hơn của Bollinger Bands và thị trường ngắn hạn vẫn có thể bị chi phối bởi các cú sốc, với thị phần của BTC phục hồi nhẹ lên 61%. ETH đang hoạt động tương đối mạnh, hiện đang hoạt động trên 3.650 và xu hướng chung vẫn đang trong xu hướng tăng, BlackRock và một số công ty niêm yết tiếp tục mua ETH và triển vọng thị trường đầy hứa hẹn.
Các altcoin nhìn chung tăng, nhưng hầu hết chúng tăng khiêm tốn và thị trường duy trì sự xoay vòng cơ cấu, với tâm lý lạc quan nhưng không quá nóng. Về mặt vĩ mô, ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ trái chiều; Vàng giao ngay ở mức 3.369 USD, tăng 0,09% trong 24 giờ. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | -- | -- | ₫69.60B | 2021-02-10 | A |
![]() | Seed | NFT NFT Collections | -- | ₫278.40B | 2021-02-10 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₫14.38B | 2021-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | NFT Launchpad | -- | ₫27.84B | 2021-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi RWA | -- | ₫11.60B | 2021-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Polkadot Parachain | ₫2.03T | ₫55.68B | 2021-02-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi | -- | ₫58.00B | 2021-02-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₫34.80B | 2021-02-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₫62.64B | 2021-02-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CeFi Solutions | -- | ₫46.40B | 2021-02-07 | ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Coin Shares Mining industry Miner | -- | ₫719.20B | 2021-02-07 | -- |
![]() | -- | Mining industry Cloud Computing Power | -- | ₫232.00B | 2021-02-07 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₫116.00B | 2021-02-07 | -- |
![]() | Seed | DAO Solutions | ₫464.00B | ₫46.40B | 2021-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₫348.00B | 2021-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | Infra Oracle | -- | ₫1.16B | 2021-02-04 | -- |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | ₫580.00B | ₫58.00B | 2021-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Options | -- | ₫155.44B | 2021-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain | -- | ₫359.60B | 2021-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | ₫92.33B | 2021-02-02 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%