Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Dev Platform Node Service | -- | ₫139.20B | 2024-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | ₫81.20B | 2024-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 zk | -- | ₫60.32B | 2024-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Metaverse | -- | ₫37.12B | 2024-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Gaming Solutions Layer3 | -- | ₫33.64B | 2024-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | ₫162.40B | 2024-05-13 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₫116.00B | 2024-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Social Communication | -- | ₫41.76B | 2024-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Prediction market | -- | ₫1.04T | 2024-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Metaverse | ₫788.80B | -- | 2024-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social | -- | ₫139.20B | 2024-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Infra AI Agent AI | -- | ₫143.84B | 2024-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₫81.20B | 2024-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Creator Economy Music | -- | ₫139.20B | 2024-05-10 | C |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | ₫11.60B | 2024-05-09 | -- |
![]() | Pre-Seed | DeFi Infra | -- | ₫13.92B | 2024-05-09 | ![]() T |
![]() | Seed | Gaming | -- | ₫34.80B | 2024-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2024-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | ₫116.00B | 2024-05-08 | ![]() A |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | ₫162.40B | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%