Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2197 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04992 | -1.65% | €13.48K | €35.32M | TraderDétails | ||
€0.09214 | -7.00% | €1.85M | €35.27M | TraderDétails | ||
€0.05729 | -0.26% | €199.50K | €35.19M | TraderDétails | ||
€0.1506 | -1.95% | €666.68K | €35.10M | TraderDétails | ||
€0.8768 | -1.67% | €83.90K | €35.08M | TraderDétails | ||
€0.1046 | -1.69% | €313.12K | €35.01M | TraderDétails | ||
€0.4132 | -1.53% | €38.67K | €34.46M | TraderDétails | ||
€0.1369 | -3.60% | €65.19K | €34.23M | TraderDétails | ||
€0.003682 | -3.13% | €29.31K | €34.04M | TraderDétails | ||
€0.0000004865 | -4.54% | €324.36K | €33.77M | TraderDétails | ||
€0.4816 | -1.10% | €26.77K | €33.68M | TraderDétails | ||
€0.04867 | +1.80% | €3.54M | €33.56M | TraderDétails | ||
€0.3135 | -1.77% | €20.82K | €33.56M | TraderDétails | ||
€0.4601 | -2.64% | €19.64K | €33.04M | TraderDétails | ||
€0.02068 | +4.32% | €804.85K | €32.89M | TraderDétails | ||
€0.01742 | -0.48% | €12.80K | €32.86M | TraderDétails | ||
€0.8412 | -1.65% | €436.83K | €32.83M | TraderDétails | ||
€0.1498 | -1.46% | €49.60K | €32.65M | TraderDétails | ||
€0.0119 | -3.07% | €787.29K | €32.34M | TraderDétails | ||
€5.33 | -1.00% | €341.39K | €32.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.82%48.18%