Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002163 | -2.69% | €8.22K | €45.43K | TraderDétails | ||
€0.000003209 | -2.77% | €9.39K | €45.33K | TraderDétails | ||
€0.0009018 | +0.02% | €10.23K | €44.60K | TraderDétails | ||
€0.0002604 | -2.12% | €8.84K | €44.28K | TraderDétails | ||
€0.0004367 | +0.05% | €7.09K | €43.67K | TraderDétails | ||
€0.00002705 | +3.09% | €10.51K | €43.50K | TraderDétails | ||
€0.00003126 | +4.75% | €8.22K | €43.23K | TraderDétails | ||
€0.0001221 | +14.98% | €12.45K | €43.04K | TraderDétails | ||
€0.001745 | -0.14% | €22.24K | €42.85K | TraderDétails | ||
€0.04216 | +0.77% | €10.75K | €42.52K | TraderDétails | ||
€0.0001638 | +5.76% | €15.40K | €41.77K | TraderDétails | ||
€0.0009051 | +0.04% | €9.96K | €41.72K | TraderDétails | ||
€0.001307 | +1.52% | €10.24K | €41.30K | TraderDétails | ||
€0.00003893 | -0.65% | €12.92K | €38.93K | TraderDétails | ||
€0.000004366 | -3.23% | €10.49K | €38.42K | TraderDétails | ||
€0.000159 | +0.97% | €10.75K | €37.61K | TraderDétails | ||
€0.0003552 | -6.20% | €33.30K | €37.35K | TraderDétails | ||
€0.000009933 | +2.92% | €3.70K | €37.25K | TraderDétails | ||
€0.007368 | +16.96% | €9.66K | €37.19K | TraderDétails | ||
€0.01855 | -- | €10.74K | €36.84K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%