Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003742 | -2.96% | €2.14M | €25.63M | TraderDétails | ||
€0.09198 | +0.2% | €308.80K | €25.60M | TraderDétails | ||
€0.9536 | +1.55% | €43.05K | €25.56M | TraderDétails | ||
€0.08411 | -1.25% | €32.89K | €25.51M | TraderDétails | ||
€0.02693 | -2.81% | €166.19K | €25.49M | TraderDétails | ||
€0.1018 | -7.89% | €21.27K | €25.46M | TraderDétails | ||
€0.1506 | +36.14% | €339.06K | €25.29M | TraderDétails | ||
€3.24 | -14.98% | €4.38M | €25.27M | TraderDétails | ||
€0.03439 | -1.97% | €516.05K | €25.18M | TraderDétails | ||
€0.05008 | +0.25% | €163.10K | €25.05M | TraderDétails | ||
€0.3731 | +1.58% | €13.93K | €25.04M | TraderDétails | ||
€0.02503 | -1.48% | €16.18K | €25.03M | TraderDétails | ||
€0.1142 | -1.42% | €239.10K | €25.03M | TraderDétails | ||
€0.3514 | +2.11% | €123.47K | €24.96M | TraderDétails | ||
€0.1172 | -8.45% | €6.30M | €24.96M | TraderDétails | ||
€0.004078 | -0.75% | €12.07K | €24.69M | TraderDétails | ||
€0.04154 | +0.33% | €2.73M | €24.42M | TraderDétails | ||
€0.02437 | +15.98% | €1.67M | €24.37M | TraderDétails | ||
€0.00000002721 | +3.17% | €388.41K | €24.16M | TraderDétails | ||
€1.05 | -0.96% | €53.56K | €23.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%