Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 507 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5342 | -0.06% | €41.45K | €37.37M | TraderDétails | ||
€0.06048 | -1.52% | €35.92K | €37.15M | TraderDétails | ||
€0.005376 | -0.71% | €485.50K | €36.51M | TraderDétails | ||
€0.0715 | +2.98% | €1.15M | €35.75M | TraderDétails | ||
€0.2477 | +1.90% | €34.80K | €35.62M | TraderDétails | ||
€0.01305 | +0.02% | €2.10M | €34.35M | TraderDétails | ||
€0.0414 | +3.22% | €53.13K | €34.29M | TraderDétails | ||
€0.3643 | +1.12% | €321.98K | €33.55M | TraderDétails | ||
€0.1268 | -0.82% | €745.87K | €32.98M | TraderDétails | ||
€2.41 | -2.73% | €3.85M | €32.32M | TraderDétails | ||
€0.07853 | -1.11% | €2.00M | €32.13M | TraderDétails | ||
€0.03918 | -1.61% | €90.50K | €31.77M | TraderDétails | ||
€0.02613 | +1.70% | €40.21K | €30.49M | TraderDétails | ||
€0.1531 | -0.77% | €11.74K | €30.38M | TraderDétails | ||
€0.04994 | +0.78% | €292.83K | €29.54M | TraderDétails | ||
€0.5813 | +1.34% | €1.31M | €28.96M | TraderDétails | ||
€2.50 | +1.39% | €293.16K | €28.77M | TraderDétails | ||
€0.1009 | +0.23% | €738.13K | €28.08M | TraderDétails | ||
€0.004577 | +2.10% | €45.31K | €27.70M | TraderDétails | ||
€0.1246 | -1.87% | €118.02K | €27.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%