Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1201 | -4.93% | €35.75K | €109.86M | TraderDétails | ||
€0.03881 | +1.90% | €1.32M | €105.58M | TraderDétails | ||
€0.0009666 | -9.40% | €2.05M | €104.79M | TraderDétails | ||
€0.1578 | -4.43% | €21.89K | €103.00M | TraderDétails | ||
€0.1204 | +0.84% | €283.14K | €102.34M | TraderDétails | ||
€0.5413 | -7.32% | €3.13M | €101.84M | TraderDétails | ||
€0.0727 | -4.59% | €1.13M | €101.78M | TraderDétails | ||
€0.9926 | -3.60% | €192.15K | €101.39M | TraderDétails | ||
€0.1823 | -7.73% | €647.07K | €100.31M | TraderDétails | ||
€0.6131 | -4.27% | €89.08K | €100.02M | TraderDétails | ||
€0.01218 | -3.39% | €169.36K | €99.76M | TraderDétails | ||
€0.1593 | +1.81% | €228.95K | €99.72M | TraderDétails | ||
€0.6053 | -6.35% | €17.31K | €99.29M | TraderDétails | ||
€0.1004 | +6.08% | €1.73M | €99.16M | TraderDétails | ||
€2.20 | -8.95% | €4.80M | €98.53M | TraderDétails | ||
€187.81 | -0.57% | €870.51K | €98.52M | TraderDétails | ||
€0.09846 | +0.23% | €1.13M | €98.46M | TraderDétails | ||
€0.9772 | -4.58% | €498.99K | €97.72M | TraderDétails | ||
€0.1306 | +0.81% | €381.35K | €97.27M | TraderDétails | ||
€0.2129 | -1.26% | €789.02K | €97.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%