Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002578 | +1.44% | €548.40K | €49.02M | TraderDétails | ||
€0.5262 | -0.3% | €39.83K | €48.96M | TraderDétails | ||
€0.5092 | -0.1% | €17.16K | €48.85M | TraderDétails | ||
€0.04883 | +0.05% | €16.97K | €48.83M | TraderDétails | ||
€0.3092 | -0.95% | €1.12M | €48.28M | TraderDétails | ||
€0.006576 | +1.29% | €26.87K | €47.83M | TraderDétails | ||
€0.3591 | +1.99% | €298.59K | €47.72M | TraderDétails | ||
€0.0442 | +0.2% | €19.00K | €47.64M | TraderDétails | ||
€0.01011 | -0.08% | €9.08K | €47.61M | TraderDétails | ||
€0.000007026 | -1.72% | €446.21K | €47.42M | TraderDétails | ||
€0.04766 | -0.16% | €771.09K | €47.37M | TraderDétails | ||
€0.2964 | +10.09% | €23.00K | €47.25M | TraderDétails | ||
€0.04687 | +0.58% | €819.90K | €46.86M | TraderDétails | ||
€0.1938 | +0.35% | €21.49K | €46.77M | TraderDétails | ||
€0.04608 | -0.48% | €31.34K | €46.08M | TraderDétails | ||
€0.09699 | -0.83% | €26.33K | €45.83M | TraderDétails | ||
€1.41 | +5.41% | €17.74K | €44.84M | TraderDétails | ||
€0.006228 | -1.08% | €235.66K | €44.54M | TraderDétails | ||
€0.1015 | +1.01% | €42.66K | €44.26M | TraderDétails | ||
€0.07373 | -0.79% | €1.99M | €44.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%