Top USDT des cryptomonnaies
Explorez les USDT cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1430 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03182 | -4.40% | €63.26K | €5.14M | TraderDétails | ||
€0.5029 | +0.99% | €133.18K | €5.01M | TraderDétails | ||
€0.001247 | -2.60% | €217.79K | €4.99M | TraderDétails | ||
€0.008484 | -1.25% | €49.49K | €4.98M | TraderDétails | ||
€0.0128 | -2.61% | €16.06K | €4.96M | TraderDétails | ||
€0.007329 | -0.16% | €21.98K | €4.93M | TraderDétails | ||
€0.0002144 | +9.47% | €10.63K | €4.91M | TraderDétails | ||
€0.08349 | -1.45% | €9.88K | €4.91M | TraderDétails | ||
€0.0002147 | -5.14% | €28.48K | €4.89M | TraderDétails | ||
€0.1186 | -1.65% | €23.68K | €4.81M | TraderDétails | ||
€0.002559 | -3.38% | €115.70K | €4.80M | TraderDétails | ||
€0.005933 | +0.37% | €396.81K | €4.65M | TraderDétails | ||
€0.09327 | +0.19% | €98.63K | €4.63M | TraderDétails | ||
€0.0001851 | -0.82% | €17.44K | €4.63M | TraderDétails | ||
€0.000552 | -1.50% | €140.03K | €4.61M | TraderDétails | ||
€0.1041 | -4.56% | €23.96K | €4.50M | TraderDétails | ||
€0.0000004514 | -4.23% | €21.80K | €4.50M | TraderDétails | ||
€0.02444 | -0.31% | €83.37K | €4.40M | TraderDétails | ||
€0.02197 | -1.87% | €27.65K | €4.37M | TraderDétails | ||
€0.002193 | -3.25% | €17.47K | €4.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.