Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0121 | +4.28% | €894.18K | €32.88M | TraderDétails | ||
€0.0000004745 | +10.48% | €36.47K | €32.74M | TraderDétails | ||
€0.15 | -0.65% | €46.66K | €32.71M | TraderDétails | ||
€0.03443 | +5.96% | €343.58K | €32.65M | TraderDétails | ||
€0.06482 | +5.50% | €302.38K | €32.41M | TraderDétails | ||
€0.225 | +3.10% | €114.08K | €32.36M | TraderDétails | ||
€0.0321 | +5.82% | €234.83K | €32.10M | TraderDétails | ||
€0.03891 | -6.78% | €2.94M | €32.09M | TraderDétails | ||
€0.0004725 | +9.63% | €25.02K | €31.95M | TraderDétails | ||
€0.02054 | +3.54% | €16.90K | €31.88M | TraderDétails | ||
€0.1958 | +16.09% | €3.96M | €31.78M | TraderDétails | ||
€0.005577 | +1.73% | €776.92K | €31.66M | TraderDétails | ||
€0.1461 | -3.17% | €165.24K | €31.64M | TraderDétails | ||
€0.1784 | +0.28% | €362.40K | €31.39M | TraderDétails | ||
€0.0347 | +15.10% | €335.03K | €31.23M | TraderDétails | ||
€0.02672 | -0.76% | €429.76K | €31.18M | TraderDétails | ||
€0.03747 | +2.27% | €139.44K | €31.17M | TraderDétails | ||
€0.1141 | +4.16% | €1.55M | €30.82M | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.04% | €18.31K | €30.49M | TraderDétails | ||
€0.003044 | +0.19% | €368.86K | €30.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.