Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002471 | -- | €1.98 | €24.55K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000003133 | +0.89% | €1.38 | €3.13K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€37.11 | -- | -- | €11.97B | Détails | ||
€0.00000004207 | +0.013% | €6.15 | €29.03K | Détails | ||
€83.90 | -0.53% | €81.90 | €23.57K | Détails | ||
€0.000008404 | +0.37% | €1.79 | -- | Détails | ||
€0.008588 | +0.01% | €9.40 | €8.58M | Détails | ||
€0.000000001977 | -0.059% | €3.85K | €41.51K | Détails | ||
€0.0005423 | +1.49% | €130.89 | €542.32K | Détails | ||
€0.00001327 | -0.9% | €24.58 | €2.65K | Détails | ||
€2,628.92 | +3.97% | €326.87 | €5.25K | Détails | ||
€0.000004755 | -- | €75.03 | €4.25K | Détails | ||
€0.000000003152 | -0.55% | €31.52 | €25.21K | Détails | ||
€0.0006215 | -- | €1.70K | €16.78K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01407 | -2.77% | €47.87K | €4.91M | Détails | ||
€0.03461 | -0.35% | €21.43K | €30.69M | Détails | ||
€0.00000000000007873 | -0.2% | €2.73 | €33.06K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Caroline, la personne impliquée dans l'incident de gestion des risques de MyStonks : les informations précédemment publiées concernant MyStonks étaient inexactes et ont maintenant été supprimées.Trump a massivement acheté des obligations, avec plus de 100 millions de dollars achetés depuis son entrée en fonction.