Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01888 | +6.64% | €129.44K | €109.06M | TraderDétails | ||
€0.1662 | +3.31% | €26.00K | €108.37M | TraderDétails | ||
€0.1956 | +5.22% | €369.83K | €107.58M | TraderDétails | ||
€0.01312 | -1.96% | €32.75K | €107.46M | TraderDétails | ||
€0.6579 | +4.74% | €642.96K | €107.34M | TraderDétails | ||
€0.6445 | +7.46% | €16.38K | €105.72M | TraderDétails | ||
€0.1235 | -0.56% | €864.27K | €104.98M | TraderDétails | ||
€0.03461 | -1.68% | €2.04M | €103.83M | TraderDétails | ||
€0.5608 | +7.08% | €1.45M | €103.78M | TraderDétails | ||
€0.1305 | +12.29% | €2.96M | €103.70M | TraderDétails | ||
€0.2292 | -2.48% | €1.06M | €103.67M | TraderDétails | ||
€0.05418 | +4.46% | €466.40K | €103.39M | TraderDétails | ||
€0.3652 | +3.83% | €621.48K | €102.25M | TraderDétails | ||
€1.13 | +3.92% | €106.32K | €101.17M | TraderDétails | ||
€0.9895 | +0.87% | €403.19K | €101.07M | TraderDétails | ||
€1.00 | +7.31% | €1.82M | €100.07M | TraderDétails | ||
€1.86 | +6.30% | €348.37K | €99.97M | TraderDétails | ||
€0.102 | +9.70% | €161.80K | €99.19M | TraderDétails | ||
€188.99 | +0.8% | €1.50M | €99.14M | TraderDétails | ||
€0.1438 | +3.84% | €379.85K | €98.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.